| Дата | Сумма | Тип | Валюта |
|---|---|---|---|
| 2022-02-24 | 0.10000000 | плановые | USD |
| 2021-11-26 | 0.09000000 | плановые | USD |
| 2021-11-26 | 0.14050580 | плановые | USD |
| 2021-08-27 | 0.09000000 | плановые | USD |
| 2021-08-27 | 0.14050920 | плановые | USD |
| 2021-05-26 | 0.09000000 | плановые | USD |
| 2021-05-26 | 0.14051170 | плановые | USD |
| 2021-02-25 | 0.09000000 | плановые | USD |
 :