| Дата | Сумма | Тип | Валюта |
|---|---|---|---|
| 2022-01-10 | 0.52000000 | плановые | USD |
| 2021-10-11 | 0.52000000 | плановые | USD |
| 2021-07-09 | 0.52000000 | плановые | USD |
| 2021-04-09 | 0.52000000 | плановые | USD |
| 2020-12-31 | 0.52000000 | плановые | USD |
| 2020-10-12 | 0.52000000 | плановые | USD |
| 2020-07-10 | 0.52000000 | плановые | USD |
| 2020-04-09 | 0.52000000 | плановые | USD |
 :